|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | HR15T HR30T HR45T Máy đo độ cứng Micro Vickers Hướng dẫn sử dụng Tháp pháo tự động | lực lượng kiểm tra: | 10gf (0,098N),25gf (0,245N),50gf (0,49N),100gf (0,98N), 200gf (1,96N),300gf (2,94N),500gf(4,9N),1000 |
|---|---|---|---|
| đơn vị đo tối thiểu: | 0,25μm | Chiều cao tối đa của mẫu vật: | 100mm |
| Khoảng cách của Indenter đến bức tường bên ngoài: | 120MM | Dải đo: | 8~2900HV |
| Đầu ra dữ liệu: | Màn hình LCD | Phương pháp thử lực tác dụng: | Tự động (Đang tải, Dừng lại, Dỡ hàng) |
| Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ cứng micro vickers hr15t,máy kiểm tra độ cứng vickers LCD,máy kiểm tra độ cứng micro hr30t |
||
HR15T HR30T HR45T Máy đo độ cứng Micro Vickers Hướng dẫn sử dụng Tháp pháo tự động
Máy đo độ cứng Micro Vickers LHV-1000/LHV-1000Z
Chức năng & Tính năng:
● Quá trình đo tự động, rất dễ vận hành.
● Màn hình hiển thị LCD, giá trị độ cứng có thể được hiển thị trực tiếp trên màn hình.
● Hệ thống quang học độ nét cao, độ sáng của nguồn sáng có thể được điều chỉnh ở 20 cấp độ.
● Độ dài góc D1 và D2 có thể được đọc bằng thị kính.
● Chức năng tháp pháo tự động: Vật kính và Indenter có thể tự động chuyển đổi.(LHV-1000Z)
● Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, ASTM và JJS.
Ứng dụng:
● Lớp phủ bề mặt, thép, kim loại màu, gốm sứ, hợp kim, v.v.
● Xử lý nhiệt, cacbon hóa, lớp tôi cứng, lớp thấm nitơ
● Các bộ phận nhỏ và mỏng
Các thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | LHV-1000/LHV-1000Z | |||||||
| kiểm tra lực lượng | 10gf (0,098N),25gf (0,245N),50gf (0,49N),100gf (0,98N), 200gf (1,96N),300gf (2,94N),500gf(4,9N),1000gf (9,8N) | |||||||
| đơn vị đo tối thiểu | 0,25μm | |||||||
| đầu ra dữ liệu | Màn hình LCD hiển thị | |||||||
| Chiều cao tối đa của mẫu vật | 100mm | |||||||
| Khoảng cách của Indenter đến bức tường bên ngoài | 120mm | |||||||
| Bảng kiểm tra XY | Kích thước: 100*100mm Di động tối đa:25*25mm | |||||||
| Quy mô chuyển đổi | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HV,HK,HBW,HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T | |||||||
| Dải đo | 8~2900HV | |||||||
| phương pháp thử lực tác dụng | Tự động (Đang tải, Dừng lại, Dỡ hàng) | |||||||
| Kiểm tra độ phóng đại của kính hiển vi | 400X(Đo lường),100X(quan sát) | |||||||
| thời lượng | 5~60s (Có thể điều chỉnh) | |||||||
| Nguồn cấp | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| Kích thước tổng thể | 405*290*480mm | |||||||
| Khối lượng tịnh | Khoảng 35Kg | |||||||
Trang bị tiêu chuẩn:
| Mục | Số lượng | Mục | Số lượng | |||||
| Mục tiêu 10x, 40x | 2 | Bảng tọa độ XY | 1 | |||||
| Thị kính 10x | 1 | bàn kiểm tra | 3 | |||||
| HV Indenter | 1 | Bóng đèn 12V20W | 1 | |||||
| Cân nặng | 6 | Cáp nguồn & cầu chì 2A | 2 | |||||
| Thanh cân | 1 | Tuốc nơ vít & lọ mực | 2 | |||||
| Khối độ cứng ( HV1, HV0.2) | 2 | Sổ tay & Giấy chứng nhận | 2 | |||||
Màn hình chính:
![]()
Hộp phụ kiện:
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663