|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Màn hình LCD Máy kiểm tra độ cứng HRC Vickers Rockwell Brinell | Chỉ định giá trị độ cứng: | Màn hình hiển thị LCD lớn |
---|---|---|---|
Đầu ra dữ liệu: | Máy in bên trong | Chiều cao tối đa của mẫu vật: | 160mm |
độ phóng đại: | 100X,50X,25X | Thời lượng: | 0 ~ 60 giây |
Khối lượng tịnh: | Khoảng 85kg | ||
Làm nổi bật: | máy kiểm tra độ cứng kỹ thuật số màn hình LCD,máy kiểm tra độ cứng kỹ thuật số hrc,máy kiểm tra độ cứng kỹ thuật số hrc rockwell |
Màn hình LCD Máy kiểm tra độ cứng HRC Vickers Rockwell Brinell
Rockwell Brinell Vickers Máy đo độ cứng Màn hình cảm ứng Màn hình LCD đa chức năng kỹ thuật số Máy đo độ cứng đa năng
Chức năng & Tính năng:
Các thông số kỹ thuật:
Các thông số kỹ thuật | ||||||||
Người mẫu | LHBRV-187.5DX (Màn hình cảm ứng) | |||||||
Chỉ định giá trị độ cứng | Màn hình hiển thị LCD lớn | |||||||
đầu ra dữ liệu | Máy in tích hợp, RS232 | |||||||
thời lượng | 0-60 tuổi | |||||||
tiêu chuẩn mang theo | GB/T230.2,ISO6508-2,ASTME18,JIS Z2245 | |||||||
lực lượng kiểm tra | Rockwell: 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | |||||||
Brinell: 15,625kgf (153,2N), 31,25kgf (306,5N), 62,5kgf (612,9N), 125kgf (1226N), 187,5kgf (1839N) | ||||||||
Vickers: 5kgf (49,3N), 10kgf (98,7N), 20kgf (196,1N), 30kgf (294,2N), 50kgf (490,3N), 100kgf (980,7N) | ||||||||
Thang đo kiểm tra | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG | |||||||
Brinell: HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/125, HBW2.5/187.5 | ||||||||
Vickers: HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 | ||||||||
Phạm vi đo độ cứng | Rockwell: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
Brinell: 5-650HBW | ||||||||
Vickers: 5-3000HV | ||||||||
Chiều cao tối đa của mẫu vật | Rockwell:180mm, Brinell:165mm, Vickers:165mm | |||||||
độ phóng đại | 100X,50X,25X | |||||||
Khoảng cách của Indenter đến bức tường bên ngoài | 160mm | |||||||
Nguồn cấp | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
Kích thước tổng thể (mm) | 550*230*780 | |||||||
Khối lượng tịnh | Khoảng 85Kg |
Trang bị tiêu chuẩn:
Trang bị tiêu chuẩn | ||||||||
Tên | Số lượng | Tên | Số lượng | |||||
Kim cương Rockwell Indenter | 1 | Đầu dò bi 1.5875mm | 1 | |||||
Kim cương Vickers Indenter | 1 | Brinell φ2,5,φ5 mm Bóng Indenter |
2 | |||||
Khối độ cứng Rockwell | 5 | Bàn kiểm tra hình chữ “V” lớn, trung bình | 3 | |||||
Khối độ cứng Brinell | 1 | Khối độ cứng Vickers | 1 | |||||
Thị kính kỹ thuật số 10x | 1 | Mục tiêu 2,5x, 5x, 10x | 3 | |||||
Đế kính hiển vi (có đèn pha bên trong) | 1 | Ghế thử trượt | 1 | |||||
đèn pha bên ngoài | 1 | Vỏ chống bụi | 1 | |||||
Giấy cho máy in nhiệt | 1 | Tuốc nơ vít & lọ mực | 2 | |||||
Dây cáp điện | 1 | Cáp RS232 | 1 | |||||
Hướng dẫn vận hành | 1 | Giấy chứng nhận & Bảo hành sản phẩm | 2 |
Người liên hệ: Ms. Zoe Bao
Tel: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663