Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy đo độ cứng di động HRB HRC HRD Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay với máy in | Chỉ định giá trị độ cứng: | Màn hình hiển thị LCD lớn |
---|---|---|---|
chế độ tải: | Phụ tải điện; Tải và dỡ hàng tự động | Lực lượng kiểm tra sơ bộ: | 10kgf(98,07N) |
lực lượng kiểm tra: | 60kgf(588N), 100kgf(980N), 150kgf(1471N) | Quy mô Rockwell: | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL,HRM,HRR |
Chiều cao tối đa của mẫu vật: | 170mm | Khoảng cách của Indenter đến bức tường bên ngoài: | 165mm |
Nguồn cấp: | AC220V+5%,50-60Hz | Khối lượng tịnh: | Khoảng 80kg |
Máy đo độ cứng di động HRB HRC HRD Máy đo độ cứng Rockwell cầm tay với máy in
Màn hình LCD kỹ thuật số Máy đo độ cứng Rockwell đa chức năng Máy đo độ cứng Rockwell có máy in
Chức năng và tính năng:
● Màn hình LCD kỹ thuật số, đa chức năng
● Phụ tải điện;Tải và dỡ hàng tự động
● Có máy in để xuất dữ liệu
● Thang đo Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HRL, HRM, HRR
● Chuyển đổi sang thang đo Vickers, Brinell
● Cài đặt hiệu chỉnh hình dạng cho bề mặt cong
● Quy trình kiểm tra tự động không có lỗi vận hành thủ công;
● Đạt hoặc vượt tiêu chuẩn GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18
● Phụ kiện Rockwell bằng nhựa tùy chọn
Các thông số kỹ thuật:
Các thông số kỹ thuật | ||||||||
Người mẫu | LHRS-150 | |||||||
Chỉ định giá trị độ cứng | Màn hình hiển thị LCD lớn | |||||||
đầu ra dữ liệu | Máy in tích hợp, RS232 | |||||||
thời lượng | 0-60 tuổi | |||||||
tiêu chuẩn mang theo | GB/T230.2,ISO6508-2,ASTME18 | |||||||
Lực lượng kiểm tra sơ bộ | 10kgf(98,07N) | |||||||
lực lượng kiểm tra | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | |||||||
Quy mô Rockwell | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL,HRM,HRR | |||||||
Phạm vi đo độ cứng | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 | |||||||
HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | ||||||||
HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 | ||||||||
Chiều cao tối đa của mẫu vật | 170mm | |||||||
Khoảng cách của Indenter đến bức tường bên ngoài | 165mm | |||||||
Nguồn cấp | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
Kích thước tổng thể (mm) | 520*240*700 | |||||||
Khối lượng tịnh | Khoảng 80Kg |
Trang bị tiêu chuẩn:
Trang bị tiêu chuẩn | ||||||||
Tên | Số lượng | Tên | Số lượng | |||||
Kim cương Rockwell Indenter | 1 | Đầu dò bi 1.5875mm | 1 | |||||
Khối độ cứng (HRC, HRB) | 3 | Bàn kiểm tra hình chữ “V” lớn, trung bình | mỗi người 1 cái | |||||
Trọng số(A,B,C) | 6 | Vỏ nhựa chống bụi | 1 | |||||
Giấy in | 1 | Cáp RS232 | 1 | |||||
Hướng dẫn vận hành | 1 | Giấy chứng nhận sản phẩm | 1 |
Phụ kiện tùy chọn:
Phụ kiện tùy chọn của Rockwell nhựa | ||||||||
Tên | Số lượng | Tên | Số lượng | |||||
Rockwell Ball Indenter | 1 bộ (3 chiếc) | Khối độ cứng (HRE,HRL,HRM,HRR) | 1 bộ (4 cái) |
Dung sai và khả năng lặp lại của Rockwell nhựa:
Dung sai và khả năng lặp lại của Rockwell nhựa | ||||||||
Tỉ lệ | Phạm vi khối độ cứng | Sức chịu đựng | Độ lặp lại (≦) | |||||
HRE | 70~94HRE | ±2.0HRE | 2.5HRE | |||||
nhân sự | 100~120HRL | ±1,2HRL | 1,5HRL | |||||
nhân sự | 85~110HRM | ±1.5HRM | 2.0HRM | |||||
nhân sự | 114~125HRR | ±1.2HRR | 1.5HRR |
Ứng dụng Thang đo độ cứng, Máy đo độ cứng, Lực thử:
Ứng dụng Thang đo độ cứng, Máy đo độ cứng, Lực thử | ||||||||
Tỉ lệ | Bóng Indenter (đường kính) | Lực ban đầu(N) | Lực Lượng Kiểm Tra(N) | |||||
HRE | φ3,175mm (1/8 inch) |
98,07 (10kg) | 980,7(100kg) | |||||
nhân sự | φ6,35mm (1/4 inch) |
588,4(60kg) | ||||||
nhân sự | φ6,35mm (1/4 inch) |
980,7(100kg) | ||||||
nhân sự | φ12,7mm (1/2 inch) |
588,4(60kg) |
Người liên hệ: sales
Tel: +8613311261667